Risultati Quindicesima Giornata
Incontro | Punteggio |
---|---|
Audax – Piccoli Campioni DeLuca | 2 – 1 |
Bussolavis – Vena | 2 – 1 |
USD Gimigliano – CZ Sala | 1 – 1 |
Kennedy JF – Prasar | 3 – 0 |
WS Catanzaro – Davoli Calcio Tonino | 1 – 3 |
Rip :Cerva
Incontro | Punteggio |
---|---|
Audax – Piccoli Campioni DeLuca | 2 – 1 |
Bussolavis – Vena | 2 – 1 |
USD Gimigliano – CZ Sala | 1 – 1 |
Kennedy JF – Prasar | 3 – 0 |
WS Catanzaro – Davoli Calcio Tonino | 1 – 3 |
Rip :Cerva