Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Presenze |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Attaccante | 1 | 15 | |
![]() ![]() | Attaccante | 0 | 3 | |
![]() ![]() | Attaccante | 0 | 6 | |
![]() ![]() | Attaccante | 6 | 15 | |
![]() ![]() | Attaccante | 10 | 16 | |
![]() | Attaccante | 0 | 7 |
Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Presenze |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Portiere | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Portiere | 0 | 4 | |
![]() ![]() | Portiere | 0 | 10 |
Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Presenze |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Difensore | 0 | 1 | |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 13 | |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 13 | |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 5 | |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 14 | |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 14 | |
![]() ![]() | Difensore | 1 | 8 | |
![]() | Difensore | 1 | 6 | |
![]() ![]() | Difensore | 0 | 2 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Presenze |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Centrocampista | 3 | 17 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 11 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 7 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 1 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 4 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 3 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 10 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 16 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 1 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 1 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 1 | |
![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 |