Nuova di Francia USD
3 vs 1
Gimigliano
3 vs 1 Riepilogo
SANTA CATERINA S.J. – Finisce con la sconfitta per 3-1 dei biancorossi il match valido per la 21a giornata , penultima del campionato, in quel di Santa Caterina.
Padroni di casa che continuano ad accarezzare appena il sogno play-off. La rete di Alessio LePera accorcia temporaneamente le distanze per i ragazzi di Ambrosio ad un quarto d’ora dalla fine . Ambrosio che ha dato spazio a qualche ragazzo nel corso dell’incontro.
TABELLINO GIMIGLIANO : Iacopino – Paonessa G , Trapasso D (Costanzo ), Fato , Critelli , Paonessa PL , LePera A(Gabriele), Scalzo(Paonessa F) , Ciambrone S.(LePera M.) , Lubello, Argantino (Rizzo). A disp Soluri, Trapasso S . All .Ambrosio
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23 Aprile 2017 | 16:00 | 1617 III Categoria Calabria Gir E | 2016-2017 |
Risultati
| Club | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|
| Nuova di Francia USD | 3 | Win |
| Gimigliano | 1 | Loss |
Gimigliano
| # | Giocatore | Goals | Assists | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Argantino Antonio 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Critelli Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rizzo Giuseppe 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Soluri Saverio Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trapasso Daniel 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trapasso Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paonessa Filippo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Le Pera Michael 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Iacopino Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fato Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paonessa Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paonessa Luca Peppino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Le Pera Alessio 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Scalzo Fabio 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ciambrone Salvatore 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lubello Benito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriele Vincenzo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Costanzo Alessandro 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Giuseppe Ambrosio(75)

